

Carte randonnée LE COEUR DU VAR A PIED P835
150 km de sentiers balisés répartis sur 19 balades au cœur d’une réserve naturelle dans la plaine et le massif des Maures. En suivant les rivières et ruisseaux, le cœur du Var se dévoile avec ses vestiges celtes et son patrimoine architectural. Ces balades peuvent être pratiquées tout au long de l'année.
Date de parution | 27/05/2021 |
Editeur | FFRANDONNEE |
Collection | PROMENADE ET RANDONNEE |
Rayon | TOURISME |
Famille | RANDONNEE |
Type | GUIDE |
Auteurs | COLLECTIF |
Langue | Français |
Pays | FRANCE |
Département | Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse, Monaco |
Nombre de pages | 72 |
Poids | 0.12 Kg |
Hauteur | 21.00 cm |
Largeur | 13.50 cm |
Epaisseur | 0.40 cm |
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Carte randonnée LE COEUR DU VAR A PIED P835
150 km de sentiers balisés répartis sur 19 balades au cœur d’une réserve naturelle dans la plaine et le massif des Maures. En suivant les rivières et ruisseaux, le cœur du Var se dévoile avec ses vestiges celtes et son patrimoine architectural. Ces balades peuvent être pratiquées tout au long de l'année.
Date de parution | 27/05/2021 |
Editeur | FFRANDONNEE |
Collection | PROMENADE ET RANDONNEE |
Rayon | TOURISME |
Famille | RANDONNEE |
Type | GUIDE |
Auteurs | COLLECTIF |
Langue | Français |
Pays | FRANCE |
Département | Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse, Monaco |
Nombre de pages | 72 |
Poids | 0.12 Kg |
Hauteur | 21.00 cm |
Largeur | 13.50 cm |
Epaisseur | 0.40 cm |
Références spécifiques