Carte randonnée PAYS CATALAN
Le Pays catalan est constitué de plusieurs régions à forte identité géographiques et humaines : la plaine du Roussillon, les Corbières, la Côte Vermeille, les Albères, le Vallespir, le Conflent, la Cerdagne, le Capcir, sans oublier le Fenouillèdes situé aux limites du Pays occitan.
| Date de parution | 20/02/2012 |
| Editeur | CHAMINA EDITION |
| Type | GUIDE |
| Auteurs | COLLECTIF |
| Langue | Français |
| Pays | FRANCE |
| Département | Aude, Gard, Herault, Lozère, Pyrénées-Orientales |
| Nombre de pages | 47 |
| Poids | 0.11 Kg |
| Hauteur | 21.00 cm |
| Largeur | 12.00 cm |
| Epaisseur | 3.00 cm |
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Carte randonnée PAYS CATALAN
Le Pays catalan est constitué de plusieurs régions à forte identité géographiques et humaines : la plaine du Roussillon, les Corbières, la Côte Vermeille, les Albères, le Vallespir, le Conflent, la Cerdagne, le Capcir, sans oublier le Fenouillèdes situé aux limites du Pays occitan.
| Date de parution | 20/02/2012 |
| Editeur | CHAMINA EDITION |
| Type | GUIDE |
| Auteurs | COLLECTIF |
| Langue | Français |
| Pays | FRANCE |
| Département | Aude, Gard, Herault, Lozère, Pyrénées-Orientales |
| Nombre de pages | 47 |
| Poids | 0.11 Kg |
| Hauteur | 21.00 cm |
| Largeur | 12.00 cm |
| Epaisseur | 3.00 cm |
Références spécifiques