

Carte randonnée LE PNR DU MORVAN A PIED 24 ROMENADES & RANDONNEES PN22
A l'extrémité nord du massif central, le Parc du Morvan et sa montagne granitique s'étend de Vézelay à Luzy en passant par Château-Chinon. 24 balades pour découvrir cette région où histoire et patrimoine se mêlent aux lacs et collines, aux bocages et forêts, pour une diversité que les randonneurs auront plaisir à apprécier lors de leurs balades.
Date de parution | 22/09/2021 |
Editeur | FFRANDONNEE |
Collection | PROMENADE ET RANDONNEE |
Rayon | TOURISME |
Famille | RANDONNEE |
Type | GUIDE |
Auteurs | COLLECTIF |
Langue | Français |
Pays | FRANCE |
Département | Côte-d'Or, Yonne, Nièvre, Saone-et-Loire |
Nombre de pages | 96 |
Poids | 0.15 Kg |
Hauteur | 21.00 cm |
Largeur | 13.50 cm |
Epaisseur | 0.50 cm |
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Carte randonnée LE PNR DU MORVAN A PIED 24 ROMENADES & RANDONNEES PN22
A l'extrémité nord du massif central, le Parc du Morvan et sa montagne granitique s'étend de Vézelay à Luzy en passant par Château-Chinon. 24 balades pour découvrir cette région où histoire et patrimoine se mêlent aux lacs et collines, aux bocages et forêts, pour une diversité que les randonneurs auront plaisir à apprécier lors de leurs balades.
Date de parution | 22/09/2021 |
Editeur | FFRANDONNEE |
Collection | PROMENADE ET RANDONNEE |
Rayon | TOURISME |
Famille | RANDONNEE |
Type | GUIDE |
Auteurs | COLLECTIF |
Langue | Français |
Pays | FRANCE |
Département | Côte-d'Or, Yonne, Nièvre, Saone-et-Loire |
Nombre de pages | 96 |
Poids | 0.15 Kg |
Hauteur | 21.00 cm |
Largeur | 13.50 cm |
Epaisseur | 0.50 cm |
Références spécifiques