Plan de Paris 1887 - IGN
Plan de Paris de 1887 en couleur avec représentation des lignes de métro du début 20ème siècle
Echelle 1 : 25 000 (1 cm = 250 m)
Format : 81 x 63 cm
| Date de parution | 03/03/2008 |
| Editeur | IGN |
| Collection | CARTE ANCIENNE |
| Rayon | PAPETERIE |
| Famille | ANTIQUE |
| Type | POSTER |
| Auteurs | XXX |
| Langue | Français |
| Pays | FRANCE |
| Département | Paris |
| Poids | 0.15 Kg |
| Hauteur | 78.00 cm |
| Largeur | 7.00 cm |
| Epaisseur | 7.00 cm |
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Plan de Paris 1887 - IGN
Plan de Paris de 1887 en couleur avec représentation des lignes de métro du début 20ème siècle
Echelle 1 : 25 000 (1 cm = 250 m)
Format : 81 x 63 cm
| Date de parution | 03/03/2008 |
| Editeur | IGN |
| Collection | CARTE ANCIENNE |
| Rayon | PAPETERIE |
| Famille | ANTIQUE |
| Type | POSTER |
| Auteurs | XXX |
| Langue | Français |
| Pays | FRANCE |
| Département | Paris |
| Poids | 0.15 Kg |
| Hauteur | 78.00 cm |
| Largeur | 7.00 cm |
| Epaisseur | 7.00 cm |
Références spécifiques